{
	"type" : "FeatureCollection",
	"name" : "D:/FMEFlowShare/resources/data/\\DO\\PUBLICATION\\vdq-arbrerepertorie.geojson",
	"features" : [
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ -71.2389072099, 46.8382179933 ]
			},
			"properties" : {
				"ID" : "2",
				"TYPE_LIEU" : "Lieu public",
				"NOM_LATIN" : "Acer saccharinum",
				"NOM_FRANCAIS" : "érable argenté",
				"TYPE_ARBRE" : "Feuillu",
				"DIAMETRE" : 53,
				"POSITION_MESURE" : "DHP",
				"MULTI_TRONC" : "N",
				"DATE_PLANTE" : null,
				"TYPE_PROP" : "Public",
				"NOM_TOPOGRAPHIE" : "Parc Gérard-Marchand"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ -71.2387873801, 46.8380838213 ]
			},
			"properties" : {
				"ID" : "4",
				"TYPE_LIEU" : "Lieu public",
				"NOM_LATIN" : "Populus deltoides",
				"NOM_FRANCAIS" : "peuplier à feuilles deltoides",
				"TYPE_ARBRE" : "Feuillu",
				"DIAMETRE" : 116,
				"POSITION_MESURE" : "DHP",
				"MULTI_TRONC" : "N",
				"DATE_PLANTE" : null,
				"TYPE_PROP" : "Public",
				"NOM_TOPOGRAPHIE" : "Parc Gérard-Marchand"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ -71.3423780331, 46.8587346776 ]
			},
			"properties" : {
				"ID" : "6",
				"TYPE_LIEU" : "Lieu public",
				"NOM_LATIN" : "Acer platanoides",
				"NOM_FRANCAIS" : "érable de Norvège",
				"TYPE_ARBRE" : "Feuillu",
				"DIAMETRE" : 58,
				"POSITION_MESURE" : "DHP",
				"MULTI_TRONC" : "N",
				"DATE_PLANTE" : null,
				"TYPE_PROP" : "Public",
				"NOM_TOPOGRAPHIE" : "Parc Marie-Gloria"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ -71.2389302212, 46.8379839392 ]
			},
			"properties" : {
				"ID" : "7",
				"TYPE_LIEU" : "Lieu public",
				"NOM_LATIN" : "Populus deltoides",
				"NOM_FRANCAIS" : "peuplier à feuilles deltoides",
				"TYPE_ARBRE" : "Feuillu",
				"DIAMETRE" : 118,
				"POSITION_MESURE" : "DHP",
				"MULTI_TRONC" : "N",
				"DATE_PLANTE" : null,
				"TYPE_PROP" : "Public",
				"NOM_TOPOGRAPHIE" : "Parc Gérard-Marchand"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ -71.2389822866, 46.837956614 ]
			},
			"properties" : {
				"ID" : "8",
				"TYPE_LIEU" : "Lieu public",
				"NOM_LATIN" : "Acer saccharinum",
				"NOM_FRANCAIS" : "érable argenté",
				"TYPE_ARBRE" : "Feuillu",
				"DIAMETRE" : 46,
				"POSITION_MESURE" : "DHP",
				"MULTI_TRONC" : "N",
				"DATE_PLANTE" : null,
				"TYPE_PROP" : "Public",
				"NOM_TOPOGRAPHIE" : "Parc Gérard-Marchand"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ -71.2391386059, 46.8378836337 ]
			},
			"properties" : {
				"ID" : "11",
				"TYPE_LIEU" : "Lieu public",
				"NOM_LATIN" : "Acer saccharinum",
				"NOM_FRANCAIS" : "érable argenté",
				"TYPE_ARBRE" : "Feuillu",
				"DIAMETRE" : 50,
				"POSITION_MESURE" : "DHP",
				"MULTI_TRONC" : "N",
				"DATE_PLANTE" : null,
				"TYPE_PROP" : "Public",
				"NOM_TOPOGRAPHIE" : "Parc Gérard-Marchand"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ -71.2584527517, 46.7961669153 ]
			},
			"properties" : {
				"ID" : "12",
				"TYPE_LIEU" : "Lieu public",
				"NOM_LATIN" : "Acer saccharinum",
				"NOM_FRANCAIS" : "érable argenté",
				"TYPE_ARBRE" : "Feuillu",
				"DIAMETRE" : 69,
				"POSITION_MESURE" : "DHP",
				"MULTI_TRONC" : "N",
				"DATE_PLANTE" : null,
				"TYPE_PROP" : "Public",
				"NOM_TOPOGRAPHIE" : "Parc de Saint-Sacrement"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ -71.2393732074, 46.8377831584 ]
			},
			"properties" : {
				"ID" : "13",
				"TYPE_LIEU" : "Lieu public",
				"NOM_LATIN" : "Acer saccharinum",
				"NOM_FRANCAIS" : "érable argenté",
				"TYPE_ARBRE" : "Feuillu",
				"DIAMETRE" : 46,
				"POSITION_MESURE" : "DHP",
				"MULTI_TRONC" : "N",
				"DATE_PLANTE" : null,
				"TYPE_PROP" : "Public",
				"NOM_TOPOGRAPHIE" : "Parc Gérard-Marchand"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ -71.2394644754, 46.8377465834 ]
			},
			"properties" : {
				"ID" : "14",
				"TYPE_LIEU" : "Lieu public",
				"NOM_LATIN" : "Acer saccharinum",
				"NOM_FRANCAIS" : "érable argenté",
				"TYPE_ARBRE" : "Feuillu",
				"DIAMETRE" : 87,
				"POSITION_MESURE" : "DHP",
				"MULTI_TRONC" : "N",
				"DATE_PLANTE" : null,
				"TYPE_PROP" : "Public",
				"NOM_TOPOGRAPHIE" : "Parc Gérard-Marchand"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ -71.2576815735, 46.7962889769 ]
			},
			"properties" : {
				"ID" : "15",
				"TYPE_LIEU" : "Lieu public",
				"NOM_LATIN" : "Acer saccharinum",
				"NOM_FRANCAIS" : "érable argenté",
				"TYPE_ARBRE" : "Feuillu",
				"DIAMETRE" : 47,
				"POSITION_MESURE" : "DHP",
				"MULTI_TRONC" : "N",
				"DATE_PLANTE" : null,
				"TYPE_PROP" : "Public",
				"NOM_TOPOGRAPHIE" : "Parc de Saint-Sacrement"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ -71.3076102045, 46.8473799695 ]
			},
			"properties" : {
				"ID" : "19",
				"TYPE_LIEU" : "Lieu public",
				"NOM_LATIN" : "Fraxinus pennsylvanica",
				"NOM_FRANCAIS" : "frêne rouge",
				"TYPE_ARBRE" : "Feuillu",
				"DIAMETRE" : 59,
				"POSITION_MESURE" : "DHP",
				"MULTI_TRONC" : "N",
				"DATE_PLANTE" : null,
				"TYPE_PROP" : "Public",
				"NOM_TOPOGRAPHIE" : "Parc Jean-Marc-Gauthier"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ -71.2401290711, 46.8374544041 ]
			},
			"properties" : {
				"ID" : "21",
				"TYPE_LIEU" : "Lieu public",
				"NOM_LATIN" : "Acer saccharinum",
				"NOM_FRANCAIS" : "érable argenté",
				"TYPE_ARBRE" : "Feuillu",
				"DIAMETRE" : 40,
				"POSITION_MESURE" : "DHP",
				"MULTI_TRONC" : "N",
				"DATE_PLANTE" : null,
				"TYPE_PROP" : "Public",
				"NOM_TOPOGRAPHIE" : "Parc Gérard-Marchand"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ -71.3392044464, 46.8065429498 ]
			},
			"properties" : {
				"ID" : "22",
				"TYPE_LIEU" : "Lieu public",
				"NOM_LATIN" : "Acer saccharinum",
				"NOM_FRANCAIS" : "érable argenté",
				"TYPE_ARBRE" : "Feuillu",
				"DIAMETRE" : 56,
				"POSITION_MESURE" : "DHP",
				"MULTI_TRONC" : "N",
				"DATE_PLANTE" : null,
				"TYPE_PROP" : "Public",
				"NOM_TOPOGRAPHIE" : "Parc De Beaumont"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ -71.2402853873, 46.8373814223 ]
			},
			"properties" : {
				"ID" : "23",
				"TYPE_LIEU" : "Lieu public",
				"NOM_LATIN" : "Acer saccharinum",
				"NOM_FRANCAIS" : "érable argenté",
				"TYPE_ARBRE" : "Feuillu",
				"DIAMETRE" : 98,
				"POSITION_MESURE" : "DHP",
				"MULTI_TRONC" : "N",
				"DATE_PLANTE" : null,
				"TYPE_PROP" : "Public",
				"NOM_TOPOGRAPHIE" : "Parc Gérard-Marchand"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ -71.339266016, 46.8064933418 ]
			},
			"properties" : {
				"ID" : "24",
				"TYPE_LIEU" : "Lieu public",
				"NOM_LATIN" : "Acer saccharinum",
				"NOM_FRANCAIS" : "érable argenté",
				"TYPE_ARBRE" : "Feuillu",
				"DIAMETRE" : 42,
				"POSITION_MESURE" : "DHP",
				"MULTI_TRONC" : "N",
				"DATE_PLANTE" : null,
				"TYPE_PROP" : "Public",
				"NOM_TOPOGRAPHIE" : "Parc De Beaumont"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ -71.2562821583, 46.7964511722 ]
			},
			"properties" : {
				"ID" : "25",
				"TYPE_LIEU" : "Lieu public",
				"NOM_LATIN" : "Acer saccharinum",
				"NOM_FRANCAIS" : "érable argenté",
				"TYPE_ARBRE" : "Feuillu",
				"DIAMETRE" : 43,
				"POSITION_MESURE" : "DHP",
				"MULTI_TRONC" : "N",
				"DATE_PLANTE" : null,
				"TYPE_PROP" : "Public",
				"NOM_TOPOGRAPHIE" : "Parc de Saint-Sacrement"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ -71.3069489999, 46.8470067857 ]
			},
			"properties" : {
				"ID" : "36",
				"TYPE_LIEU" : "Lieu public",
				"NOM_LATIN" : "Acer saccharinum",
				"NOM_FRANCAIS" : "érable argenté",
				"TYPE_ARBRE" : "Feuillu",
				"DIAMETRE" : 47,
				"POSITION_MESURE" : "DHP",
				"MULTI_TRONC" : "N",
				"DATE_PLANTE" : null,
				"TYPE_PROP" : "Public",
				"NOM_TOPOGRAPHIE" : "Parc Jean-Marc-Gauthier"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ -71.2570049844, 46.7966173257 ]
			},
			"properties" : {
				"ID" : "39",
				"TYPE_LIEU" : "Lieu public",
				"NOM_LATIN" : "Acer saccharinum",
				"NOM_FRANCAIS" : "érable argenté",
				"TYPE_ARBRE" : "Feuillu",
				"DIAMETRE" : 62,
				"POSITION_MESURE" : "DHP",
				"MULTI_TRONC" : "N",
				"DATE_PLANTE" : null,
				"TYPE_PROP" : "Public",
				"NOM_TOPOGRAPHIE" : "Parc de Saint-Sacrement"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ -71.2407686785, 46.8372523464 ]
			},
			"properties" : {
				"ID" : "40",
				"TYPE_LIEU" : "Lieu public",
				"NOM_LATIN" : "Acer saccharinum",
				"NOM_FRANCAIS" : "érable argenté",
				"TYPE_ARBRE" : "Feuillu",
				"DIAMETRE" : 66,
				"POSITION_MESURE" : "DHP",
				"MULTI_TRONC" : "N",
				"DATE_PLANTE" : null,
				"TYPE_PROP" : "Public",
				"NOM_TOPOGRAPHIE" : "Parc Gérard-Marchand"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ -71.240808499, 46.8372880741 ]
			},
			"properties" : {
				"ID" : "41",
				"TYPE_LIEU" : "Lieu public",
				"NOM_LATIN" : "Acer saccharinum",
				"NOM_FRANCAIS" : "érable argenté",
				"TYPE_ARBRE" : "Feuillu",
				"DIAMETRE" : 73,
				"POSITION_MESURE" : "DHP",
				"MULTI_TRONC" : "N",
				"DATE_PLANTE" : null,
				"TYPE_PROP" : "Public",
				"NOM_TOPOGRAPHIE" : "Parc Gérard-Marchand"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ -71.240914976, 46.8374043377 ]
			},
			"properties" : {
				"ID" : "42",
				"TYPE_LIEU" : "Lieu public",
				"NOM_LATIN" : "Acer saccharinum",
				"NOM_FRANCAIS" : "érable argenté",
				"TYPE_ARBRE" : "Feuillu",
				"DIAMETRE" : 59,
				"POSITION_MESURE" : "DHP",
				"MULTI_TRONC" : "N",
				"DATE_PLANTE" : null,
				"TYPE_PROP" : "Public",
				"NOM_TOPOGRAPHIE" : "Parc Gérard-Marchand"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ -71.2407146318, 46.8380893583 ]
			},
			"properties" : {
				"ID" : "45",
				"TYPE_LIEU" : "Lieu public",
				"NOM_LATIN" : "Acer saccharinum",
				"NOM_FRANCAIS" : "érable argenté",
				"TYPE_ARBRE" : "Feuillu",
				"DIAMETRE" : 80,
				"POSITION_MESURE" : "DHP",
				"MULTI_TRONC" : "N",
				"DATE_PLANTE" : null,
				"TYPE_PROP" : "Public",
				"NOM_TOPOGRAPHIE" : "Parc Gérard-Marchand"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ -71.2406626908, 46.8381256799 ]
			},
			"properties" : {
				"ID" : "46",
				"TYPE_LIEU" : "Lieu public",
				"NOM_LATIN" : "Acer saccharinum",
				"NOM_FRANCAIS" : "érable argenté",
				"TYPE_ARBRE" : "Feuillu",
				"DIAMETRE" : 50,
				"POSITION_MESURE" : "DHP",
				"MULTI_TRONC" : "N",
				"DATE_PLANTE" : null,
				"TYPE_PROP" : "Public",
				"NOM_TOPOGRAPHIE" : "Parc Gérard-Marchand"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ -71.2405973935, 46.8381440951 ]
			},
			"properties" : {
				"ID" : "47",
				"TYPE_LIEU" : "Lieu public",
				"NOM_LATIN" : "Acer saccharinum",
				"NOM_FRANCAIS" : "érable argenté",
				"TYPE_ARBRE" : "Feuillu",
				"DIAMETRE" : 58,
				"POSITION_MESURE" : "DHP",
				"MULTI_TRONC" : "N",
				"DATE_PLANTE" : null,
				"TYPE_PROP" : "Public",
				"NOM_TOPOGRAPHIE" : "Parc Gérard-Marchand"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ -71.3269359955, 46.8592251252 ]
			},
			"properties" : {
				"ID" : "51",
				"TYPE_LIEU" : "Lieu public",
				"NOM_LATIN" : "Quercus robur",
				"NOM_FRANCAIS" : "chêne à feuille pédonculée",
				"TYPE_ARBRE" : "Feuillu",
				"DIAMETRE" : 72,
				"POSITION_MESURE" : "M",
				"MULTI_TRONC" : "O",
				"DATE_PLANTE" : null,
				"TYPE_PROP" : "Public",
				"NOM_TOPOGRAPHIE" : "Ilot Carré Béland"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ -71.2583217653, 46.7961677833 ]
			},
			"properties" : {
				"ID" : "52",
				"TYPE_LIEU" : "Lieu public",
				"NOM_LATIN" : "Acer saccharinum",
				"NOM_FRANCAIS" : "érable argenté",
				"TYPE_ARBRE" : "Feuillu",
				"DIAMETRE" : 62,
				"POSITION_MESURE" : "DHP",
				"MULTI_TRONC" : "N",
				"DATE_PLANTE" : null,
				"TYPE_PROP" : "Public",
				"NOM_TOPOGRAPHIE" : "Parc de Saint-Sacrement"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ -71.339305644, 46.8063716174 ]
			},
			"properties" : {
				"ID" : "53",
				"TYPE_LIEU" : "Lieu public",
				"NOM_LATIN" : "Acer saccharum",
				"NOM_FRANCAIS" : "érable à sucre",
				"TYPE_ARBRE" : "Feuillu",
				"DIAMETRE" : 54,
				"POSITION_MESURE" : "DHP",
				"MULTI_TRONC" : "N",
				"DATE_PLANTE" : null,
				"TYPE_PROP" : "Public",
				"NOM_TOPOGRAPHIE" : "Parc De Beaumont"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ -71.3393452994, 46.806350212 ]
			},
			"properties" : {
				"ID" : "55",
				"TYPE_LIEU" : "Lieu public",
				"NOM_LATIN" : "Acer saccharum",
				"NOM_FRANCAIS" : "érable à sucre",
				"TYPE_ARBRE" : "Feuillu",
				"DIAMETRE" : 54,
				"POSITION_MESURE" : "DHP",
				"MULTI_TRONC" : "N",
				"DATE_PLANTE" : null,
				"TYPE_PROP" : "Public",
				"NOM_TOPOGRAPHIE" : "Parc De Beaumont"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ -71.2403738011, 46.8380915634 ]
			},
			"properties" : {
				"ID" : "56",
				"TYPE_LIEU" : "Lieu public",
				"NOM_LATIN" : "Populus deltoides",
				"NOM_FRANCAIS" : "peuplier à feuilles deltoides",
				"TYPE_ARBRE" : "Feuillu",
				"DIAMETRE" : 125,
				"POSITION_MESURE" : "DHP",
				"MULTI_TRONC" : "N",
				"DATE_PLANTE" : null,
				"TYPE_PROP" : "Public",
