MÉTADONNÉE DU PORTAIL | (R)(A)(F) | NOMENCLATURE | COMMENTAIRES | PARAMÈTRES API | VALEURS POSSIBLES |
---|---|---|---|---|---|
Titre | R | Texte libre | Afin d'assurer la pérennité de l'information, il est suggéré de ne pas y apporter de modifications après sa création ; on suggère également de ne pas modifier l'URL donnant accès au jeu de données. | title | texte |
URL | A | Texte libre | Une URL est générée automatiquement et peut être ajustée lors de la création. Toutefois, si elle est modifiée elle doit être unique et le système fait une validation. Elle ne doit plus être modifiée après la création car cela pourrait entraîner des incohérences. | texte | |
Description | R | Texte libre | Permet de décrire le jeu de données de manière générale et de préciser ce qui est commun à la majorité des fichiers associés au jeu de données. | notes | Texte libre possibilité de formatage avec les markdowns |
Données normalisées | F | Menu déroulant | Seuls les jeux de données respectant une norme établie peuvent porter la mention "Jeu normalisé". | extras_flag_donnees_normalise | adresse_ponctuelle_v1 avis_ebullition_v1 bornes_dincendie_v1 bornes_de_stationnement_v1 collecte_des_matieres_residuelles_v1 districts_electoraux_v1 empreinte_de_la_voirie_v1 empreinte_des_batiments_v1 infrastructure_pietonne_v1 inventaire_des_arbres_repertoriees_v1 lieux_publics_v1 milieux_humides_v1 parcs_et_espaces_verts_v1 pistes_cyclables_v1 requetes_citoyennes_311_v1 subventions_v1 transport_en_commun_GTFS_v1 unite_d_evaluation_v1 wifi_v1 zonage_v1 zones_inondables_v1 |
Étiquettes | R | Texte libre avec proposition de saisie (voir le point 8.6 des lignes directrices ) | Le champ « subject » fait aussi référence au thésaurus canadien. Au Québec, le thésaurus québécois sera utilisé pour déterminer la catégorie et les étiquettes (mots clés). Saisir les étiquettes justes, au singulier, avec les accents et la première lettre en majuscule. |
tags | Liste de dictionnaire |
Licences | R | Menu déroulant
CC0, CC-BY, CC-BY-SA, CC-ND, CC-BY-NC, CC-BY-SA-NC, CC-BY-NC-ND |
Voir le point 8.3 des lignes directrices pour le détail. Consultez la page de la licence
Creative Commons. Si votre choix est autre que la licence CC-BY, aviser pilote@donneesquebec.ca pour énoncer le motif qui justifie le choix. |
license_id | cc-by; cc-by-nd, cc-by-nc-nd; CC-BY-SA-4.0; CC-BY-NC-4.0; CC-BY-SA-4.0; CC-BY-SA-NC-4.0; CC0-1.0 |
Organisation | R | Menu déroulant | Ce champ identifie l'organisme diffusant le jeu de données. | owner_org | Identifiant de l’organisation |
Responsable | F | Texte libre permettant de préciser l'unité responsable de la création et de la mise à jour | Le niveau de précision peut varier selon l'organisation. À titre d'exemple, au gouvernement du Québec, il est recommandé de limiter la précision au niveau de la direction générale. | author | texte |
Courriel | F | Texte libre | Adresse courriel où doivent être dirigées les questions concernant le jeu de données. Il est fortement recommandé d’indiquer une adresse commune pour communiquer avec le diffuseur (ex. info@, donnee@, etc.). | author_email | |
Fréquence de mise à jour | R | Menu déroulant : Irrégulier, Temps réel, Horaire, Quotidien, Hebdomadaire, Mensuel, Trimestriel, Semi-annuel, Annuel, Biennal, Triennial, Non planifié, Au besoin, Quinquennal, et Archives | La fréquence de mise à jour informe sur la fréquence à laquelle le jeu de données est actualisé. Généralement, cette fréquence est moins élevée que la fréquence à laquelle les données changent réellement. | update_frequency | irregular; continuous; hourly; daily; weekly; monthly; quarterly; semiannual; annual; biennial; triennial; notPlanned; asNeeded; quinquennial; archives |
Langue | R | Menu déroulant Français, Français et anglais |
Par défaut, ce champ affiche « Français » car le portail ne supporte pas l'anglais. L’option « française et anglaise » existe. | language | FR FR_EN |
Couverture géographique | R | Menu déroulant Portée prédéterminée en fonction du territoire des municipalités du Québec, tout le Québec ou autre. |
Une portée géographique générale est définie par défaut pour les villes participantes et le gouvernement du Québec. Il sera éventuellement possible d'intégrer une portée personnalisée. | ext_spatial | ville-blainville; ville-gatineau; ville-laval; ville-longueuil; ville-montreal; ville-quebec; ville-repentigny; ville-rimouski; ville-rouyn-noranda; ville-saint-felicien; ville-shawinigan; ville-sherbrooke; province-quebec; autre |
Couverture temporelle | F | AAAA-MM-JJ / AAAA-MM-JJ | Période de temps traitée dans le contenu du jeu de données (date de début et date de fin ou date de l'extraction). Un portrait saisi de façon ponctuelle peut impliquer une couverture AAAA-MM-JJ. | temporal | date |
Informations complémentaires | F | Texte libre | Caractéristiques importantes pour soutenir l'utilisation et l'interprétation des données, y compris, notamment, la définition des champs, les limites, la fiabilité, les exclusions ou inclusions, l'exhaustivité, la granularité, la précision, le système de coordonnées et tout complément d'information sur une autre métadonnée. Il est important de préciser si les caractéristiques s'appliquent à l'ensemble du jeu de données ou si elles sont propres à un fichier donné. | methodologie | Texte (Possibilité d’utiliser les markdowns pour le formatage) |
Source URL | F | Possibilité de modification | Lien vers un site Web contenant les données ou en lien avec les données de ce jeu. | url | lien url |
Dernière modification (métadonnées ou ressources) | A | AAAA-MM-JJ HH:mm EDT | La date de la dernière mise à jour indique la date à laquelle une ressource (fichier de données ou ressource additionnelle) associée au jeu de données a été modifiée ou la date à laquelle la fiche descriptive du jeu de données a été modifiée. La date est en temps avancé de l'Est (EDT). | metadata_modified | date |
Diffusion initiale | A | AAAA-MM-JJ HH:mm EDT | La date de diffusion initiale représente la date à laquelle le jeu de données a été créé la première fois. La date est en temps avancé de l'Est (EDT). | metadata_created | date |
Identifiant unique | A | Identifiant universel unique ou UUID | Généré automatiquement par CKAN | id | Alphanumérique (Généré automatiquement) |
1 La métadonnée est Requise (R), Facultative (F) ou gérée Automatiquement par le portail (A).