Haies détectées par intelligence artificielle CMQuébec
Données et ressources (1)
-
cmquebec-haies-2021.gpkgGPKG
(84 Mo)
Dernière modification : 2024-06-07
Haies extraites par intelligence artificielle CMQuébec à partir de l'imagerie aérienne NIR de 2021. EPSG:32187 -...
Données
Fiche descriptive du jeu de données
Organisation | Communauté métropolitaine de Québec |
---|---|
Catégories | Environnement, ressources naturelles et énergie |
Étiquettes |
Haie
Ia Imagerie aérienne Intelligence artificielle Télédétection |
Licence | Attribution, pas d’utilisation commerciale, partage dans les mêmes conditions (CC-BY-NC-SA 4.0) |
Citation recommandée | COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE QUÉBEC. Haies détectées par intelligence artificielle CMQuébec, [Jeu de données], dans Données Québec, 2024, mis à jour le 25 juin 2024. [https://www.donneesquebec.ca/recherche/dataset/haies-detectees-par-intelligence-artificielle-cmquebec-2021], (consulté le 27 juin 2025). |
Responsable | Communauté Métropolitaine de Québec |
Courriel | geomatique@cmquebec.qc.ca |
Fréquence de mise à jour | Bimensuel |
Couverture géographique | Territoire de la communauté métropolitaine de Québec |
Couverture temporelle | 2021-06-15/2021-09-01 |
Informations complémentaires | Cette donnée a été extraite à l'aide d'un modèle de segmentation sémantique (apprentissage profond) entraîné sur l'imagerie aérienne NIR (Bandes Proche infrarouge, Rouge, Vert) de 2021 de la CMQuébec. La résolution d'extraction est de 12 cm, mais les données ont été simplifiées pour réduire le nombre de sommets et l'espace de stockage. La métrique de performance Intersection over Union (IoU), utilisée pour évaluer la précision de l'identification et de la localisation des objets dans une image par le modèle, est de 0.833. Certaines haies peuvent être obstruées ou partiellement obstruées par une végétation dense. Bien que la classification réalisée par l'IA soit performante, il peut y avoir … |
Site internet de l'organisation ou de référence | |
Respect des lignes directrices |
|
Dernière modification (métadonnées ou ressources) | 2024-06-25 10:51 EDT |
Diffusion initiale | 2024-06-07 09:08 EDT |
Identifiant | 20658ce0-d1b8-4471-8906-936d5acddc35 |