Matières résiduelles - bilan massique
Données et ressources (2)
-
Matières résiduelles - bilan massiqueCSV
Dernière modification : 2024-06-12
-
Matières résiduelles - définitions des catégories de matièresPDF
Dernière modification : 2022-10-18
Données
Documentation
Fiche descriptive du jeu de données
Organisation | Ville de Montréal |
---|---|
Catégories | Environnement, ressources naturelles et énergie |
Étiquettes |
CRD
Déchet Matière compostable Matière organique Matière recyclable Matière résiduelle Ordure ménagère RDD Résidu alimentaire SEnv |
Licence |
![]() |
Citation recommandée | VILLE DE MONTRÉAL. Matières résiduelles - bilan massique, [Jeu de données], dans Données Québec, 2013, mis à jour le 28 février 2025. [https://www.donneesquebec.ca/recherche/dataset/vmtl-matieres-residuelles-bilan-massique], (consulté le 19 mai 2025). |
Responsable | Service de l'environnement |
Courriel | donneesouvertes@montreal.ca |
Fréquence de mise à jour | Irrégulier |
Couverture géographique | Territoire de la ville de Montréal |
Couverture temporelle | 2012/2020 |
Informations complémentaires | Le bilan annuel est calculé une fois par année. Il présente la compilation des différents tonnages des filières composantes de la gestion des matières résiduelles, ainsi que les calculs présentant les taux de récupération obtenus des différentes filières. Deux méthodes de calcul sont utilisées pour présenter le bilan massique annuel de la gestion des matières résiduelles. Les données officielles sont celles calculées selon la première formule présentée ci-dessous (formule de calcul de données de l'agglomération). La deuxième formule (formule de calcul de données de la CMM) présente le bilan massique tel qu’il est calculé par la Communauté métropolitaine de Montréal depuis 2017. Cette méthod… |
Site internet de l'organisation ou de référence | |
Respect des lignes directrices |
|
Dernière modification (métadonnées ou ressources) | 2025-02-28 14:40 EST |
Diffusion initiale | 2013-10-18 15:27 EDT |
Identifiant | 5b5356e9-21fe-437a-ac74-995b09dc67c6 |