admission-trimestre-4-2020-caracteristiques
Ce tableau contient diverses caractéristiques des personnes immigrantes admises au Québec au cours du 4e trimestre ainsi que pour toute l’année 2020.
Fiche descriptive de la ressource
| Dernière modification (fichier ou lien) | 2025-05-29 14:40 EDT |
|---|---|
| Diffusion initiale | 2022-02-04 13:50 EST |
| Type de ressource | Données |
| Taille du Fichier | 1 Mo |
| Source (URL) | |
| Respect des lignes directrices | Format : CSV |
Licence :
Attribution (CC-BY 4.0)
|
|
| Description des champs : Fournie en tant que ressource | |
| Considérations fichiers : Conforme ou non-applicable | |
| Considérations données : Conforme ou non-applicable | |
| Identifiant | 2f4b1836-d0fb-49b2-8392-ec54360b1eaf |
Dictionnaire de données
| Colonne | Type | Intitulé | Description |
|---|---|---|---|
| categorie | Texte | ||
| Detail | Texte | Détail | Ventilation par catégorie |
| n_trimestre_4_2020 | Texte | ||
| %_trimestre_4_2020 | Texte | ||
| n_annee_2020 | Texte | ||
| %_annee_2020 | Texte | ||
| n_annee_2019 | Texte | ||
| %_annee_2019 | Texte | ||
| variation_en_points_de_pourcentage | Texte |
Attribution (CC-BY 4.0)