Plaintes reçues par l’Office de la protection du consommateur
Fichier tabulaire (CSV) répertoriant les plaintes reçues par l’Office de la protection du consommateur
Fiche descriptive de la ressource
| Dernière modification (fichier ou lien) | 2025-11-10 07:00 EST |
|---|---|
| Diffusion initiale | 2024-06-26 14:37 EDT |
| Type de ressource | Données |
| Taille du Fichier | 54 Mo |
| Source (URL) | |
| Respect des lignes directrices | Format : CSV |
Licence :
Attribution (CC-BY 4.0)
|
|
| Description des champs : Fournie dans les méta-données | |
| Considérations fichiers : Conforme ou non-applicable | |
| Considérations données : Conforme ou non-applicable | |
| Identifiant | b3926d33-575a-4de8-aa85-fb95c9459685 |
Dictionnaire de données
| Colonne | Type | Intitulé | Description |
|---|---|---|---|
| ID_UNIQUE | Texte | Identifiant unique de la plainte | Champ alpha numérique unique de type identificateur global unique (GUID) attribué aléatoirement à chaque plainte reçue |
| DATE | Texte | Mois de réception | Mois et année de réception de la plainte |
| COCON | Texte | Code de consommation | Type de bien ou de service lié à la plainte |
| MOTIF | Texte | Motif du plaignant | Motif qui a amené la personne à déposer une plainte contre le commerçant |
| COLEG | Texte | Code d’infraction potentielle | Infraction potentielle à un article de loi, de règlement ou de décret ciblée par l’agente ou l’agent de l’OPC qui a reçu la plainte. Les codes d’infractions potentielles sont représentés sur une seule ligne et séparés par les caractères //. |
| MODE_ACCES | Texte | Mode de communication | Mode de communication utilisé par la personne pour déposer sa plainte à l’OPC |
| MODE_PAIEMENT | Texte | Mode de paiement | Mode de paiement du bien ou du service utilisé par la personne qui a déposé la plainte |
| MODE_CONCLUSION | Texte | Mode de conclusion du contrat | Mode de conclusion du contrat qui est à l’origine de la plainte |
| CODE_ACTIVITE | Texte | Code d'activité économique du commerçant | Code à quatre chiffres du secteur d'activité que l’entreprise visée par la plainte a déclaré au Registraire des entreprises du Québec. Les codes d'activités économiques du commerçant sont représentés sur une seule ligne et séparés par les caractères //. |
| SECTEUR_ACTIVITE | Texte | Secteur d’activité du commerçant | Libellé du code d’activité économique du commerçant. Les secteurs d’activités du commerçant sont représentés sur une seule ligne et séparés par les caractères //. |
| VILLE_SIEGE_SOCIAL | Texte | Ville du siège social du commerçant | Ville du siège social du commerçant visé par la plainte |
Attribution (CC-BY 4.0)