Consommation d'énergie et émissions de gaz à effet de serre des bâtiments municipaux de 2000 m² et plus
Données et ressources (1)
-
Consommation d'énergie et émissions de gaz à effet de serre bâtiments municipauxCSV
Dernière modification : 2022-07-13
Données
Dataset description sheet
Organisation | Ville de Montréal |
---|---|
Categories | Environnement, ressources naturelles et énergie |
Étiquettes |
BTER
Consommation Gaz à effet de serre Énergie |
Licence |
![]() |
Recommended citation | VILLE DE MONTRÉAL. Consommation d'énergie et émissions de gaz à effet de serre des bâtiments municipaux de 2000 m² et plus, [Jeu de données], at Données Québec, 2021, updated on 17 february 2025. [https://www.donneesquebec.ca/recherche/dataset/vmtl-consommation-emissions-batiments-municipaux], (accessed on 22 july 2025). |
Responsable | Bureau de la transition écologique et de la résilience |
Courriel | donneesouvertes@montreal.ca |
Fréquence de mise à jour | Annuel |
Couverture géographique | Territoire de la ville de Montréal |
Couverture temporelle | 2019/2020 |
Informations complémentaires | Les données de consommation d’énergie ont été collectées par les différentes unités administratives de la Ville de Montréal responsables de gérer le parc immobilier qui leur appartient. Ces données proviennent des principaux fournisseurs d’énergie, entre autres, Hydro-Québec et Énergir. Les émissions de GES ont été calculées à partir des données de consommation des différentes sources d’énergie (électricité, gaz naturel, mazout, vapeur, eau chaude et eau refroidie) à l’aide des derniers facteurs d’émission disponibles. Dictionnaire des données |
Site internet de l'organisation ou de référence | |
Guidelines conformity |
|
Dernière modification (metadata or resources) | 2025-02-17 16:13 EST |
Created on | 2021-08-18 15:10 EDT |
Dataset id | ec66af84-9b4b-44ec-992a-43f0a4f18512 |