Fiche descriptive de la ressource
| Dernière modification (fichier ou lien) | 2025-10-25 09:14 EDT |
|---|---|
| Diffusion initiale | 2017-06-07 09:39 EDT |
| Type de ressource | Données |
| Taille du Fichier | |
| Source (URL) | |
| Respect des lignes directrices | Format : CSV |
Licence :
Attribution (CC-BY 4.0)
|
|
| Description des champs : Fournie dans les méta-données | |
| Considérations fichiers : Conforme ou non-applicable | |
| Considérations données : Conforme ou non-applicable | |
| Identifiant | 0ab4da5a-b470-4774-9f2a-4d9bb19763a5 |
Dictionnaire de données
| Colonne | Type | Intitulé | Description |
|---|---|---|---|
| ID | Numérique | Identifiant | Identifiant unique. |
| NO_CIVIQUE | Numérique | Numéro civique | |
| RUE | Texte | Rue | |
| ESSENCE_FR | Texte | Essence | |
| ESSENCE_LATIN | Texte | Esence latin | Essence de l'arbre en latin. |
| DHP | Numérique | Diamètre | |
| ETAT | Texte | État | Détermine si l'arbre est entier, disparu ou une souche. |
| PROPRIETE | Texte | Propriété | Détermine si l'arbre se situe sur un terrain municipal, un terrain privé ou s'il est mitoyen (sans statut). |
| Latitude | Numérique | Latitude | Latitude en EPSG:4326 |
| Longitude | Numérique | Longitude | Longitude en EPSG:4326 |
| Coord_X | Numérique | Coordonnée X | Latitude en EPSG:2950 |
| Coord_Y | Numérique | Coordonnée Y | Longitude en EPSG:2950 |
| DATE_PLANTATION | Date et heure | Date de plantation | |
| DATE_RELEVE | Date et heure | Date de relevé |
Attribution (CC-BY 4.0)