Indicateurs de condition des ruelles
Données et ressources (3)
-
Condition des ruelles (2019)CSV
Dernière modification : 2021-06-25
-
Condition des ruelles (2019)GeoJSON
Dernière modification : 2021-06-25
-
Condition des ruelles (2019)SHP
Dernière modification : 2021-06-25
Données
Dataset description sheet
Organisation | Ville de Montréal |
---|---|
Categories | Infrastructures |
Mots-clés |
Auscultation
Chaussée Infrastructure Mobilité Pavage SUM |
Licence |
![]() |
Recommended citation | VILLE DE MONTRÉAL. Indicateurs de condition des ruelles, [Jeu de données], at Données Québec, 2021, updated on 26 february 2025. [https://www.donneesquebec.ca/recherche/dataset/vmtl-indicateurs-de-condition-des-ruelles], (accessed on 18 may 2025). |
Responsable | Service de l'urbanisme et de la mobilité |
Courriel | donneesouvertes@montreal.ca |
Fréquence de mise à jour | Non planifié |
Couverture géographique | Territoire de la ville de Montréal |
Couverture temporelle | 2019 |
Informations complémentaires | Un protocole d’inspection visuelle des ruelles a été développé comprenant un relevé de la condition de la surface de roulement et du drainage. La condition de la surface a été évaluée de façon subjective par un examen visuel. La fissuration du revêtement, le profil longitudinal et transversal, la présence d’affaissements locaux, de nids-de-poule et de pelade ont chacun été qualifiés selon cinq niveaux de sévérité soit : très bon, bon, passable, mauvais et très mauvais. Une appréciation globale de la condition de la surface a aussi été établie selon la même échelle. La condition en termes d’affaissement et de nivellement, les grilles et couvercles, les obstructions au drainage et la conditio… |
Site internet de l'organisation ou de référence | |
Guidelines conformity |
|
Dernière modification (metadata or resources) | 2025-02-26 09:49 EST |
Created on | 2021-06-25 09:20 EDT |
Dataset id | 647d5c48-17d1-41c8-957e-4af4eab35b7e |