Crédit d'impôt pour aidant naturel, 2014 à 2019
Données et ressources (1)
- 
    
  
    Crédit d'impôt pour aidant naturel, 2014 à 2019CSV
    
  
  
  
  Dernière modification : 2024-04-05 Nombre de particuliers ayant bénéficié d’un crédit d’impôt pour aidant naturel et montant moyen versé, selon l’âge,... 
Données
Fiche descriptive du jeu de données
| Organisation | Revenu Québec | 
|---|---|
| Catégories | Politiques sociales | 
| Étiquettes | Aidant naturel Allègement fiscal Fiscalité Proche aidant Soutien aux aînés Soutien personnel et familial | 
| Licence |  Attribution (CC-BY 4.0) | 
| Citation recommandée | REVENU QUÉBEC. Crédit d'impôt pour aidant naturel, 2014 à 2019, [Jeu de données], dans Données Québec, 2020, mis à jour le 05 avril 2024. [https://www.donneesquebec.ca/recherche/dataset/credit-d-impot-pour-aidant-naturel-2014-a-2019], (consulté le 31 octobre 2025). | 
| Responsable | Direction générale de l'innovation et de l'administration | 
| Courriel | Donnees-Ouvertes@revenuquebec.ca | 
| Fréquence de mise à jour | Annuel | 
| Couverture géographique | Tout le Québec | 
| Couverture temporelle | 2014-01-01/2019-12-31 | 
| Informations complémentaires | Pour les catégories âge, genre et région administrative, les indéterminés ont été exclus du jeu de données. Il en est de même pour les particuliers résidant à l’extérieur du Québec. Les données pour les régions de l’Abitibi-Témiscamingue [08], de la Côte-Nord [09] et du Nord-du-Québec [10] ont été sommées pour assurer la confidentialité des renseignements personnels. Les régions administratives sont à l’image de ce qu’elles sont depuis juillet 2021, c’est-à-dire que les MRC de Brome-Missisquoi et de la Haute-Yamaska sont incluses dans la région de l’Estrie plutôt qu’en Montérégie, et ce, pour toutes la période couverte par les statistiques. Liste des variables : 
 | 
| Site internet de l'organisation ou de référence | |
| Respect des lignes directrices |  | 
| Dernière modification (métadonnées ou ressources) | 2024-04-05 08:10 EDT | 
| Diffusion initiale | 2020-02-26 13:27 EST | 
| Identifiant | 55c7440e-0bd1-401d-88ef-a9fb099ae50e |