Liens de téléchargement par feuillet 1/20 000
Index
Fiche descriptive de la ressource
| Dernière modification (fichier ou lien) | 2024-07-26 16:41 EDT |
|---|---|
| Diffusion initiale | 2024-07-26 16:41 EDT |
| Type de ressource | Données |
| Taille du Fichier | |
| Source (URL) | |
| Respect des lignes directrices | Format : CSV |
Licence :
Attribution (CC-BY 4.0)
|
|
| Description des champs : Fournie en tant que ressource | |
| Considérations fichiers : Conforme ou non-applicable | |
| Considérations données : Conforme ou non-applicable | |
| Identifiant | 9200dc33-94db-48dc-b6d7-32cd5d5ddbbb |
Dictionnaire de données
| Colonne | Type | Intitulé | Description |
|---|---|---|---|
| NO_FEUIL_CARTO | Texte | NO_FEUIL_CARTO | Le numéro de la feuille cartographique à l'échelle 1 / 20 000. |
| NO_DECOU_250K | Texte | NO_DECOU_250K | Le numéro de découpage 1 / 250 000. |
| NOM_DOCU | Texte | NOM_DOCU | Le nom de l'orthophoto ou da la mosaïque. |
| FORMAT | Texte | FORMAT | Le format de la photographie aérienne. |
| PROJET | Texte | PROJET | Le nom du projet. |
| TYPE_IMAGE | Texte | TYPE_IMAGE | Le type de la photographie aérienne : - Orthophoto - Mosaïque |
| RESOLUTION | Texte | RESOLUTION | La résolution de la photographie aérienne en cm. |
| ANNEE_PHOTO | Texte | ANNEE_PHOTO | L'année de prise de la photographie aérienne. |
| SAISON | Texte | SAISON | La saison de l'année de la prise de la photographie aérienne. |
| COULEUR | Texte | COULEUR | La couleur de la photographie aérienne. |
| EMPLACEMENT | Texte | EMPLACEMENT | Le lien de téléchargement de la photographie aérienne. |
Attribution (CC-BY 4.0)