Géobase - gestion tronçons
Données et ressources (3)
- 
    
  
    Géobase - gestion tronçons - format CSVCSV
    
  
  
  
  Dernière modification : 2025-10-29 
- 
    
  
    Géobase - gestion tronçons - format GeoJSONJSON
    
  
  
  
  Dernière modification : 2025-10-29 
- 
    
  
    Géobase - gestion tronçons - format SHPZIP
    
  
  
  
  Dernière modification : 2025-10-29 
Non défini
Fiche descriptive du jeu de données
| Organisation | Ville de Montréal | 
|---|---|
| Catégories | Infrastructures | 
| Étiquettes | Géobase Historique Réseau routier SIRR Tronçon | 
| Licence |  Attribution (CC-BY 4.0) | 
| Citation recommandée | VILLE DE MONTRÉAL. Géobase - gestion tronçons, [Jeu de données], dans Données Québec, 2019, mis à jour le 29 octobre 2025. [https://www.donneesquebec.ca/recherche/dataset/vmtl-geobase-gestion-troncon], (consulté le 30 octobre 2025). | 
| Responsable | Service des infrastructures du réseau routier - Division de la géomatique | 
| Courriel | donneesouvertes@montreal.ca | 
| Fréquence de mise à jour | Hebdomadaire | 
| Couverture géographique | Territoire de la ville de Montréal | 
| Couverture temporelle | 2017-10-25/ | 
| Informations complémentaires | L'ensemble de données «Géobase - gestion tronçons» contient la liste des opérations de mise à jour effectuées sur l'ensemble de données «Géobase - réseau routier», sans aucune information géospatiale. 
 Dictionnaire de données
 | 
| Site internet de l'organisation ou de référence | https://donnees.montreal.ca/dataset/geobase-gestion-troncon | 
| Respect des lignes directrices |  | 
| Dernière modification (métadonnées ou ressources) | 2025-10-29 12:19 EDT | 
| Diffusion initiale | 2019-03-29 14:11 EDT | 
| Identifiant | 72928aba-53aa-4480-98ca-9a430ba331d8 |