Pluviométrie dans le bassin de l'intercepteur sud-est (période estivale 2015) (archives)
Données et ressources (2)
-
Pluviométrie dans le bassin de l'intercepteur sud-est (période estival 2015)XLS
Dernière modification : 2016-10-04
-
Note technique - AquaHackingPDF
Dernière modification : 2016-10-04
Ces données ont été préparée pour des fins d'étude du Fleuve Saint-Laurent et ont été fournies pour l'événement...
Données
Documentation
Dataset description sheet
Organisation | Ville de Montréal |
---|---|
Categories | Infrastructures |
Mots-clés |
Aquahacking
Eau Fleuve Intercepteur sud-est Pluie Pluviométrie SE |
Licence |
![]() |
Recommended citation | VILLE DE MONTRÉAL. Pluviométrie dans le bassin de l'intercepteur sud-est (période estivale 2015) (archives), [Jeu de données], at Données Québec, 2016, updated on 26 february 2025. [https://www.donneesquebec.ca/recherche/dataset/vmtl-pluviometrie], (accessed on 17 july 2025). |
Responsable | Service de l'eau |
Courriel | donneesouvertes@montreal.ca |
Fréquence de mise à jour | Non planifié |
Couverture géographique | Territoire de la ville de Montréal |
Couverture temporelle | 2015-05-01 / 2015-10-31 |
Informations complémentaires | La Direction de l’épuration des eaux usées exploite un système d’aide à la décision (le CIDI, contrôle intégré des intercepteurs) qui réalise un contrôle en temps réel ayant recours à la prévision et la mesure de la pluviométrie et d’un monitoring des conditions en réseau et aux milieux récepteurs. Lors de la conception des intercepteurs, la Ville de Montréal a réalisé un choix technologique novateur pour l’époque en ayant recours à la gestion automatisée pour la régulation des flux dans ses réseaux et d’importantes évolutions opératoires ont été réalisé depuis. Ce système établit des consignes pour la modulation des vannes aux chambres de régulation afin d’exploiter au maximum les capacité… |
Site internet de l'organisation ou de référence | |
Guidelines conformity |
|
Dernière modification (metadata or resources) | 2025-02-26 14:13 EST |
Created on | 2016-10-04 11:08 EDT |
Dataset id | 4b21e252-fe89-4ea4-8257-405cfc8a9867 |