Signalements des événements nuisibles à l'environnement
Données et ressources (1)
-
Signalements des événements nuisibles à l'environnementCSV
Dernière modification : 2025-02-14
Données
Fiche descriptive du jeu de données
Organisation | Ville de Montréal |
---|---|
Catégories | Environnement, ressources naturelles et énergie |
Étiquettes |
Cours d eau
Environnement Qualité de l air Qualité de l eau SEnv Égout |
Licence |
![]() |
Citation recommandée | VILLE DE MONTRÉAL. Signalements des événements nuisibles à l'environnement, [Jeu de données], dans Données Québec, 2023, mis à jour le 26 février 2025. [https://www.donneesquebec.ca/recherche/dataset/vmtl-signalements-evenements-nuisibles-environnement], (consulté le 19 juillet 2025). |
Responsable | Service de l'environnement |
Courriel | donneesouvertes@montreal.ca |
Fréquence de mise à jour | Mensuel |
Couverture géographique | Territoire de la ville de Montréal |
Couverture temporelle | 1991-06-06 / 2025-02-11 |
Informations complémentaires | La division du contrôle des rejets et suivi environnemental (CRSE) du Service de l’environnement de la Ville de Montréal traite les signalements d'événements nuisibles à la qualité de l’air, les cours d’eau et les égouts du territoire de l’agglomération montréalaise. Le CRSE réalise, lorsque requis, des inspections des lieux et des établissements visés par les observations afin d’évaluer le respect des normes en vigueur. Dans cet ensemble de données, chaque enregistrement représente un signalement d'un événement pouvant avoir un impact sur les cours d’eau, la qualité de l’air ou les systèmes d’égout. Chaque enregistrement contient ainsi les informations telles que partagées par la personne … |
Site internet de l'organisation ou de référence | |
Respect des lignes directrices |
|
Dernière modification (métadonnées ou ressources) | 2025-02-26 14:44 EST |
Diffusion initiale | 2023-11-08 11:53 EST |
Identifiant | e7442919-3b28-4270-9c90-09ba0e0f631e |