Inspections préventives en salubrité du Service de l'habitation
Données et ressources (3)
-
Inspections préventives de salubrité du Service de l'habitationCSV
Dernière modification : 2025-05-14
-
Inspections préventives de salubrité du Service de l'habitationSHP
Dernière modification : 2025-05-13
-
Inspections préventives de salubrité du Service de l'habitationGeoJSON
Dernière modification : 2025-05-13
Non défini
Fiche descriptive du jeu de données
Organisation | Ville de Montréal |
---|---|
Catégories |
Gouvernement et finances
Politiques sociales Santé |
Étiquettes |
Habitation
Inspection Logement SH Salubrité |
Licence |
![]() |
Citation recommandée | VILLE DE MONTRÉAL. Inspections préventives en salubrité du Service de l'habitation, [Jeu de données], dans Données Québec, 2024, mis à jour le 14 mai 2025. [https://www.donneesquebec.ca/recherche/dataset/vmtl-inspections-preventives-salubrite-service-habitation], (consulté le 18 mai 2025). |
Responsable | Service de l'habitation |
Courriel | donneesouvertes@montreal.ca |
Fréquence de mise à jour | Hebdomadaire |
Couverture géographique | Territoire de la ville de Montréal |
Couverture temporelle | 2024/ |
Informations complémentaires | État physique du bâtimentL'équipe d'inspection inscrit dans une grille les défauts observés à l'extérieur et dans les parties communes du bâtiment. La grille calcule ensuite une note de 1 à 6 pour chaque composant du bâtiment, selon la norme européenne NEN 2767-1. Cette évaluation n'est pas un bilan complet du bâtiment, notamment car l'intérieur des logements, les systèmes électriques et le système de plomberie ne sont pas inspectés. La note 1 représente un état "Excellent" et la note 6 représente un état "Très mauvais", équivalent à un composant en fin de vie. Si le composant n'a pas été observé directement, ou s'il était en cours de rénovations pendant l'inspection, aucune note n'est don… |
Site internet de l'organisation ou de référence | |
Respect des lignes directrices |
|
Dernière modification (métadonnées ou ressources) | 2025-05-14 00:19 EDT |
Diffusion initiale | 2024-05-08 10:55 EDT |
Identifiant | 031a7f48-a9dd-43f9-8f46-19db58445457 |