Activités d’inspection des aliments : secteur de la vente au détail et de la restauration
Données et ressources (1)
-
Rapport cumulatif de l'inspection des alimentsCSV
(2 Mo)
Dernière modification : 2025-07-05
Le Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec veille à la protection de la santé des...
Données
Fiche descriptive du jeu de données
Organisation | Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation |
---|---|
Catégories | Agriculture et alimentation |
Étiquettes |
Alimentation
Commerce de détail Inspection des aliments établissement de restauration |
Licence |
![]() |
Citation recommandée | MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DES PÊCHERIES ET DE L'ALIMENTATION. Activités d’inspection des aliments : secteur de la vente au détail et de la restauration, [Jeu de données], dans Données Québec, 2021, mis à jour le 05 juillet 2025. [https://www.donneesquebec.ca/recherche/dataset/rapport-cumulatif-inspection-aliments-csv], (consulté le 08 juillet 2025). |
Responsable | Sous-ministériat à la santé animale et à l’inspection des aliments |
Courriel | smsaia@mapaq.gouv.qc.ca |
Fréquence de mise à jour | Mensuel |
Couverture géographique | Tout le Québec |
Couverture temporelle | 2011-01-01 - Aujourd'hui |
Informations complémentaires | Les données du présent ensemble sont compilées pour fin de statistiques sur les activités d’inspection des aliments. Y sont présentées les données sur le nombre d’inspections, le nombre d’avis de non-conformité, le nombre d’infractions constatées, le nombre de poursuites réglées, le montant des amendes imposées, la quantité des aliments éliminés ou confisqués, le nombre d’ordonnance de restreindre les opérations, le nombre d’ordonnance de cesser les opérations, le nombre d’avis administratifs émis par la direction, le nombre de suspensions de permis, le nombre d’établissements en exploitation ayant une fréquence d’inspection fixe (FI) ou basée sur le risque (BR), le nombre de plaintes enreg… |
Site internet de l'organisation ou de référence | |
Respect des lignes directrices |
|
Dernière modification (métadonnées ou ressources) | 2025-07-05 08:48 EDT |
Diffusion initiale | 2021-04-14 12:12 EDT |
Identifiant | 49ab4c18-843f-46c3-8b2c-9e6901808b10 |