Personnes bénéficiant d'une mesure de représentation selon le type de mesure
Données et ressources (1)
-
Personnes bénéficiant d'une mesure de représentation selon le type de mesureCSV
Dernière modification : 2025-04-23
Données
Fiche descriptive du jeu de données
Organisation | Curateur public du Québec |
---|---|
Catégories | Politiques sociales |
Étiquettes |
Conseiller au majeur
Curatelle Inaptitude Mandat homologué Mesure de représentation Tutelle Tutelle dative |
Licence |
![]() |
Citation recommandée | CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC. Personnes bénéficiant d'une mesure de représentation selon le type de mesure, [Jeu de données], dans Données Québec, 2012, mis à jour le 25 avril 2025. [https://www.donneesquebec.ca/recherche/dataset/personnes-beneficiant-d-une-mesure-de-representation-selon-le-type-de-mesure], (consulté le 19 mai 2025). |
Responsable | Curateur public du Québec |
Courriel | information@curateur.gouv.qc.ca |
Fréquence de mise à jour | Annuel |
Couverture géographique | Tout le Québec |
Couverture temporelle | 2008-03-31/2024-03-31 |
Informations complémentaires | À noter que les mesures mixtes sont celles où la personne est représentée à la fois par une mesure publique et par une mesure privée. Elles sont regroupées avec les mesures de représentation publique. Depuis le 1er novembre 2022, la mesure de représentation qu'était la curatelle a été abolie. Elle a été remplacée par une tutelle. La mesure de conseiller au majeur est également abolie, mais elle demeure toujours en vigueur pour les personne qui en bénéficiaient avant le 1er novembre 2022. Pour les mandats homologués, les données des deux dernières années sont provisoires. La catégorie « autre » comprend notamment les mesures d'administrateur, d'administration provisoire, les tutelles à l'ab… |
Site internet de l'organisation ou de référence | https://www.quebec.ca/gouvernement/ministeres-organismes/curateur-public |
Respect des lignes directrices |
|
Dernière modification (métadonnées ou ressources) | 2025-04-25 09:25 EDT |
Diffusion initiale | 2012-11-23 08:49 EST |
Identifiant | abcc710c-dd95-4a8b-a999-f10a698b6667 |