Objets arrière-cour détectés par intelligence artificielle CMQuébec
Données et ressources (1)
-
cmquebec-objetsautres-2021.gpkgGPKG
(70 Mo)
Dernière modification : 2024-06-06
Objets d'arrière-cour extraits par intelligence artificielle CMQuébec à partir de l'imagerie aérienne NIR de 2021....
Données
Fiche descriptive du jeu de données
Organisation | Communauté métropolitaine de Québec |
---|---|
Catégories | Infrastructures |
Étiquettes |
Arrière-cour
Ia Imagerie aérienne Intelligence artificielle Télédétection |
Licence | Attribution, pas d’utilisation commerciale, partage dans les mêmes conditions (CC-BY-NC-SA 4.0) |
Citation recommandée | COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE QUÉBEC. Objets arrière-cour détectés par intelligence artificielle CMQuébec, [Jeu de données], dans Données Québec, 2024, mis à jour le 25 juin 2024. [https://www.donneesquebec.ca/recherche/dataset/objets-arriere-cour-detectes-par-intelligence-artificielle-cmquebec-2021], (consulté le 28 mai 2025). |
Responsable | Communauté Métropolitaine de Québec |
Courriel | geomatique@cmquebec.qc.ca |
Fréquence de mise à jour | Bimensuel |
Couverture géographique | Territoire de la communauté métropolitaine de Québec |
Couverture temporelle | 2021-06-15/2021-09-01 |
Informations complémentaires | Cette donnée a été extraite à l'aide d'un modèle de segmentation sémantique (apprentissage profond) entraîné sur l'imagerie aérienne NIR (Bandes Proche infrarouge, Rouge, Vert) de 2021 de la CMQuébec. La résolution d'extraction est de 12 cm, mais les données ont été simplifiées pour réduire le nombre de sommets et l'espace de stockage. La métrique de performance Intersection over Union (IoU), utilisée pour évaluer la précision de l'identification et de la localisation des objets dans une image par le modèle, est de 0.906. Certaines objets peuvent être obstrués ou partiellement obstruées par un autre objet (bâtiment, végétation). Bien que la classification réalisée par l'IA soit performante,… |
Site internet de l'organisation ou de référence | |
Respect des lignes directrices |
|
Dernière modification (métadonnées ou ressources) | 2024-06-25 10:51 EDT |
Diffusion initiale | 2024-06-06 21:48 EDT |
Identifiant | b9d4c709-dc30-4798-9389-bf4b6af5d1ad |