Liste des gaz à effet de serre
Liste des gaz à effet de serre avec les potentiels de réchauffement planétaire (PRP) utilisés par période.
Fiche descriptive de la ressource
| Dernière modification (fichier ou lien) | 2023-05-25 10:32 EDT |
|---|---|
| Diffusion initiale | 2021-01-08 13:55 EST |
| Type de ressource | Données |
| Taille du Fichier | 1 Mo |
| Source (URL) | |
| Respect des lignes directrices | Format : CSV |
Licence :
Attribution (CC-BY 4.0)
|
|
| Description des champs : Fournie dans les méta-données | |
| Considérations fichiers : Conforme ou non-applicable | |
| Considérations données : Conforme ou non-applicable | |
| Identifiant | 8fd1da6d-4454-42ba-b753-6bfa261c1c79 |
Dictionnaire de données
| Colonne | Type | Intitulé | Description |
|---|---|---|---|
| Identification | Texte | Indentification GES | Identification du gaz à effet de serre |
| Identification_geo | Texte | Indentification GES géomatique | Identification du gaz à effet de serre pour les fichiers de données géomatiques |
| CAS | Texte | Code d'identification CAS du GES | Code d'identification attribué par la division Chemical Abstract Services (CAS) de l'American Chemical Society |
| PRP(2012-2020) | Texte | Potentiel de réchauffement planétaire 2012-2020 | Potentiel de réchauffement planétaire pour les déclarations de 2012 à 2020 |
| PRP(2021-) | Texte | Potentiel de réchauffement planétaire 2021 | Potentiel de réchauffement planétaire pour les déclarations à partir de 2021 |
Attribution (CC-BY 4.0)