Registre des émissions totales de gaz à effet de serre
Registre des émissions totales des gaz à effet de serre des établissements ayant déclaré, en format CSV
Fiche descriptive de la ressource
| Dernière modification (fichier ou lien) | 2025-10-21 08:55 EDT |
|---|---|
| Diffusion initiale | 2021-01-08 13:51 EST |
| Type de ressource | Données |
| Taille du Fichier | 1 Mo |
| Source (URL) | |
| Respect des lignes directrices | Format : CSV |
Licence :
Attribution (CC-BY 4.0)
|
|
| Description des champs : Fournie en tant que ressource | |
| Considérations fichiers : Conforme ou non-applicable | |
| Considérations données : Conforme ou non-applicable | |
| Identifiant | b1553b23-fa2b-461e-b154-3f345f0d5b98 |
Dictionnaire de données
| Colonne | Type | Intitulé | Description |
|---|---|---|---|
| Identifiant | Texte | Identifiant déclaration | Numéro d’identification de la déclaration |
| Annee | Numérique | Année de déclaration | Année de déclaration |
| NUM_SAGO | Texte | Numéro d'établissement | Numéro unique servant à identifier un établissement. Ce numéro demeure inchangé même s’il y a eu un changement d’exploitant ou de nom de l’établissement. |
| Entreprise | Texte | Nom de l'entreprise | Nom de l’entreprise exploitant l’établissement à la fin de l’année de déclaration |
| Etablissement | Texte | Nom de l'établissement | Nom de l’établissement au moment de la production des données |
| SCIAN | Texte | Code SCIAN | Code du système de classification des industries de l'Amérique du Nord à six chiffres déclaré par l’exploitant, suivi de sa description |
| Adresse | Texte | Adresse | Adresse civique de l’établissement |
| Region | Texte | Région administrative | Région administrative où est situé l’établissement |
| Mun | Texte | Municipalité | Municipalité où est situé l’établissement |
| Longitude | Numérique | Longitude | Longitude de l’établissement en NAD83, exprimée en coordonnées géographiques en degrés décimaux |
| Latitude | Numérique | Latitude | Latitude de l’établissement en NAD83, exprimée en coordonnées géographiques en degrés décimaux |
| Emissions_totales | Numérique | Émissions totales | Quantité totale de GES incluant le CO2 attribuable à la biomasse (t éq. CO2) |
| Emissions_bio_combustion | Numérique | Émissions de CO2 biogénique de la combustion | Quantité totale de CO2 attribuable à la combustion de biomasse et de biocombustibles (t éq. CO2) |
| Emissions_bio_autres | Numérique | Émissions de CO2 biogénique autres | Quantité totale de CO2 attribuable à l’utilisation de biomasse et de biocombustibles à des fins autres que la combustion (t éq. CO2) |
| Emissions_totales_sans_bio | Numérique | Émissions totales excluant le CO2 biogénique | Quantité totale de GES excluant le CO2 attribuable à la biomasse (t éq. CO2) |
| Note | Texte | Note | Information complémentaire à la donnée |
Attribution (CC-BY 4.0)